Fuel Surcharge
| Weekly Period | FSC % |
|---|---|
| December 21, 2025 - December 27, 2025 | 33.00% |
| December 14, 2025 - December 20, 2025 | 35.50% |
| December 7, 2025 - December 13, 2025 | 35.50% |
| November 30, 2025 - December 6, 2025 | 36.50% |
| November 23, 2025 - November 29, 2025 | 37.50% |
| November 16, 2025 - November 22, 2025 | 36.50% |
| November 9, 2025- November 15, 2025 | 36.00% |
| November 2, 2025 - November 8,2025 | 34.00% |
| October 26, 2025 - November 1,2025 | 32.50% |
| October 19, 2025 - October 25, 2025 | 31.50% |
| October 12, 2025 - October 18, 2025 | 32.50 % |
| October 5, 2025 -October 11,2025 | 33.00% |
| September 28, 2025 - October 4,2025 | 32.50% |
| September 21, 2025 -September 27,2025 | 32.50% |
| September 14, 2025 -September 20, 2025 | 32.50% |
| September 7, 2025-September 13, 2025 | 32.50% |
| August 31 - September 6,2025 | 32.50% |
| August 24 - August 30, 2025 | 29.50% |
| August 17 - August 23, 2025 | 29.50% |
| August 10 - August 16, 2025 | 30.50% |
| August 3,2025 - August 9, 2025 | 32.50% |
| July 27, 2025 - August 2,2025 | 32.00% |
| July 20,2025 - July 26, 2025 | 33.00% |
| July 13, 2025 - July 19, 2025 | 33.00% |
| July 6, 2025 - July 12, 2025 | 31.50% |
| June 29, 2025 - July 5, 2025 | 31.50% |
| June 22, 2025- June 28, 2025 | 31.50% |
| June 15, 2025 - June 21, 2025 | 28.50% |
| June 8, 2025 - June 14, 2025 | 27.50% |
| June 1, 2025- June 7, 2025 | 28.50% |
| May 25, 2025 - May 31, 2025 | 29.50% |
| May 18, 2025 - May 24, 2025 | 30.00% |
| May 11, 2025 - May 17, 2025 | 27.50% |
| May 4, 2025 - May 10, 2025 | 29.00% |
| April 27, 2025 - May 3, 2025 | 30.00% |
| April 20, 2025 - April 26, 2025 | 29.00% |
| April 13, 2025 - April 19, 2025 | 29.50% |
| April 6, 2025 - April 12, 2025 | 33.00% |
| March 30 - April 5, 2025 | 41.50% |
| March 23 - March 29, 2025 | 40.50% |
| March 16 - March 22, 2025 | 40.00% |
| March 9 - March 15, 2025 | 41.50% |
| March 2 - March 8, 2025 | 42.50% |
| February 23 - March 1, 2025 | 43.00% |
| February 16 - February 22, 2025 | 43.50% |
| February 9 - February 15, 2025 | 43.00% |
| February 2 - February 8, 2025 | 43.00% |
| January 26 - February 1, 2025 | 44.50% |
| January 19 - January 25, 2025 | 44.50% |
| January 12 - January 18, 2025 | 43.00% |
| January 5 - January 11, 2025 | 42.00% |
| December 29 - January 4, 2025 | 40.50% |
| Weekly Period | FSC % |
|---|---|
| December 29 - January 4, 2025 | 41.00% |
| December 22 - December 28, 2024 | 41.00% |
| December 15 - December 21, 2024 | 39.50% |
| December 8 - December 14, 2024 | 39.00% |
| December 1 - December 7, 2024 | 39.50% |
| November 24 - November 30, 2024 | 39.50% |
| November 17 - November 23, 2024 | 39.50% |
| November 10 - November 16, 2024 | 39.50% |
| November 3 - November 9, 2024 | 37.00% |
| October 27 - November 2, 2024 | 36.50% |
| October 20 - October 26, 2024 | 37.00% |
| October 13 - October 19, 2024 | 38.00% |
| October 6 - October 12, 2024 | 35.50% |
| September 29 - October 5, 2024 | 35.50% |
| September 22- September 28, 2024 | 35.00% |
| September 15 - September 21, 2024 | 35.00% |
| September 8- September 14, 2024 | 35.50% |
| September 1 - September 7, 2024 | 37.00% |
| August 25 - August 31, 2024 | 37.00% |
| August 18 - August 24, 2024 | 38.50% |
| August 11- August 17, 2024 | 38.00% |
| August 4 - August 10, 2024 | 39.00% |
| July 28 - August 3, 2024 | 39.00% |
| July 21 - July 27, 2024 | 40.50% |
| July 14 - July 20, 2024 | 41.00% |
| July 7 - July 13, 2024 | 41.50% |
| June 30 - July 6, 2024 | 40.50% |
| June 23 - June 29, 2024 | 40.50% |
| June 16 - June 22, 2024 | 39.00% |
| June 9 - June 15, 2024 | 38.00% |
| June 2 - June 8, 2024 | 39.50% |
| May 26 - June 01, 2024 | 40.00% |
| May 19 - May 25, 2024 | 40.00% |
| May 12 - May 18, 2024 | 40.00% |
| May 5 - May 11, 2024 | 40.00% |
| April 28 - May 4, 2024 | 41.00% |
| April 21 - April 27, 2024 | 42.00% |
| April 14 - April 20, 2024 | 43.00% |
| April 7 - April 13, 2024 | 42.50% |
| March 31 - April 6, 2024 | 40.00% |
| March 24 - March 30, 2024 | 41.00% |
| March 17 - March 23, 2024 | 40.00% |
| March 10 - March 16, 2024 | 40.00% |
| March 3 - March 9, 2024 | 40.00% |
| February 25 - March 2, 2024 | 41.00% |
| February 18 - February 24, 2024 | 43.00% |
| February 11 - February 17, 2024 | 41.00% |
| February 4 - February 10, 2024 | 41.50% |
| January 28 - February 3, 2024 | 39.50% |
| January 21 - January 27, 2024 | 39.00% |
| January 14 - January 20, 2024 | 39.00% |
| January 7 - January 13, 2024 | 38.50% |
| December 31, 2023 - January 6, 2024 | 39.00% |
| Weekly Period | FSC % |
|---|---|
| December 24 - December 30, 2023 | 41.00% |
| December 17 - December 23, 2023 | 41.00% |
| December 10 - December 16, 2023 | 42.50% |
| December 3 - December 9, 2023 | 48.00% |
| November 26 - December 2, 2023 | 49.00% |
| November 19 - November 25, 2023 | 49.50% |
| November 12 - November 18, 2023 | 50.00% |
| November 5 - November 11, 2023 | 49.50 % |
| October 29 - November 4, 2023 | 48.50% |
| October 22 - October 28, 2023 | 49.00% |
| October 15 - October 21, 2023 | 46.00% |
| October 8 - October 14, 2023 | 49.00% |
| October 1 - October 7, 2023 | 50.50% |
| September 24- September 30, 2023 | 51.50% |
| September 17- September 23, 2023 | 50.00% |
| September 10 - September 16, 2023 | 49.50% |
| September 3 - September 9, 2023 | 49.50% |
| August 27 - September 2, 2023 | 48.50% |
| August 20 - August 26, 2023 | 47.50% |
| August 13 - August 19, 2023 | 47.50% |
| August 6 - August 12, 2023 | 41.50% |
| July 30 - August 5, 2023 | 41.50% |
| July 23- July 29, 2023 | 39.00% |
| July 16- July 22, 2023 | 39.00% |
| July 9- July 15, 2023 | 38.00% |
| July 2 - July 8, 2023 | 37.50% |
| June 25 - July 1, 2023 | 38.50% |
| June 18 - June 24, 2023 | 36.50% |
| June 11 - June 17, 2023 | 36.50% |
| June 4 - June 10, 2023 | 36.50% |
| May 28 - June 3, 2023 | 37.00% |
| May 21 - May 27, 2023 | 36.50% |
| May 14 - May 20, 2023 | 36.00% |
| May 7 - May 13, 2023 | 36.00% |
| April 30 - May 6, 2023 | 38.00% |
| April 23 - April 29, 2023 | 40.00% |
| April 16 - April 22, 2023 | 42.00% |
| April 9 - April 15, 2023 | 42.50% |
| April 2 - April 8, 2023 | 41.50% |
| March 26 - April 1, 2023 | 42.00% |
| March 19 - March 25, 2023 | 42.50% |
| March 12 - March 18, 2023 | 44.00% |
| March 5 - March 11, 2023 | 44.00% |
| February 26 - March 4, 2023 | 42.50% |
| February 19 - February 25, 2023 | 44.50% |
| February 12 - February 18, 2023 | 43.50% |
| February 5 - February 11, 2023 | 49.00% |
| January 29 - February 4, 2023 | 54.00% |
| January 22 - January 28, 2023 | 53.50% |
| January 15 - January 21, 2023 | 53.00% |
| January 8 - January 14, 2023 | 56.00% |
| January 1 - January 7, 2023 | 59.00% |
| Weekly Period | FSC % |
|---|---|
| December 25 - December 31, 2022 | 57.50% |
| December 18 - December 24, 2022 | 57.50% |
| December 11 - December 17, 2022 | 57.00% |
| December 4 - December 10, 2022 | 54.50% |
| November 27 - December 3, 2022 | 55.50% |
| November 20 - November 26, 2022 | 63.00% |
| November 13 - November 19, 2022 | 68.50% |
| November 6 - November 12, 2022 | 64.00% |
| October 30 - November 5, 2022 | 62.00% |
| October 23 - October 29, 2022 | 67.50% |
| October 16 - October 22, 2022 | 64.00% |
| October 9 - October 15, 2022 | 53.50% |
| October 2 - October 8, 2022 | 50.00% |
| September 25 - October 1, 2022 | 48.50% |
| September 18 - September 24, 2022 | 50.50% |
| September 11 - September 17, 2022 | 51.50% |
| September 4 - September 10, 2022 | 54.50% |
| August 28 - September 3, 2022 | 53.50% |
| August 21 - August 27, 2022 | 49.00% |
| August 14 - August 20, 2022 | 45.50% |
| August 7 - August 13, 2022 | 49.00% |
| July 31 - August 6, 2022 | 50.50% |
| July 24 - July 30, 2022 | 53.00% |
| July 17 - July 23, 2022 | 54.00% |
| July 10 - July 16, 2022 | 54.50% |
| July 3 - July 9, 2022 | 61.50% |
| June 26 - July 2, 2022 | 63.50% |
| June 19 - June 25, 2022 | 63.00% |
| June 12 - June 18, 2022 | 61.50% |
| June 5 - June 11, 2022 | 57.50% |
| May 29 - June 4, 2022 | 56.00% |
| May 22 - May 28, 2022 | 61.00% |
| May 15 - May 21, 2022 | 64.50% |
| May 8 - May 14, 2022 | 64.50% |
| May 1 - May 7, 2022 | 58.50% |
| April 24 - April 30, 2022 | 56.00% |
| April 17 - April 23, 2022 | 49.00% |
| April 10 - April 16, 2022 | 52.00% |
| April 3 - April 9, 2022 | 54.00% |
| March 27 - April 2, 2022 | 54.00% |
| March 20 - March 26, 2022 | 47.50% |
| March 13 - March 19, 2022 | 53.00% |
| March 6 - March 12, 2022 | 43.00% |
| February 27 - March 5, 2022 | 39.50% |
| February 20 - February 26, 2022 | 41.00% |
| February 13 - February 19, 2022 | 42.00% |
| February 6 - February 12, 2022 | 41.00% |
| January 30 - February 5, 2022 | 39.50% |
| January 23 - January 29, 2022 | 37.50% |
| January 16 - January 22, 2022 | 37.00% |
| January 9 - January 15, 2022 | 35.50% |
| January 2 - January 8, 2022 | 35.00% |
| Weekly Period | FSC % |
|---|---|
| December 26 - January 1, 2022 | 33.50% |
| December 19 - December 25, 2021 | 33.50% |
| December 12 - December 18, 2021 | 32.00% |
| December 5 - December 11, 2021 | 31.00% |
| November 28 - December 4, 2021 | 33.50% |
| November 21 - November 27, 2021 | 35.00% |
| November 14 - November 20, 2021 | 35.50% |
| November 7-November 13, 2021 | 35.00% |
| October 31 - November 6, 2021 | 35.00% |
| October 24- October 30, 2021 | 35.50% |
| October 17 - October 23, 2021 | 34.50% |
| October 10 - October 16, 2021 | 33.50% |
| October 3 - October 9, 2021 | 32.00% |
| September 26 - October 2, 2021 | 30.50% |
| September 19 - September 25, 2021 | 29.50% |
| September 12- September 18, 2021 | 29.00% |
| September 5 - September 11, 2021 | 29.00% |
| August 29 - September 4, 2021 | 27.50% |
| August 22 - August 28, 2021 | 27.50% |
| August 15 - August 21, 2021 | 28.00% |
| August 8 - August 14, 2021 | 28.50% |
| August 1 - August 7, 2021 | 29.00% |
| July 25 - July 31, 2021 | 28.00% |
| July 18 - July 24, 2021 | 29.00% |
| July 11 - July 17, 2021 | 28.50% |
| July 4 - July 10, 2021 | 28.50% |
| June 27 - July 3, 2021 | 28.50% |
| June 20 - June 26, 2021 | 28.00% |
| June 13 - June 19, 2021 | 28.50% |
| June 6 - June 12, 2021 | 27.50% |
| May 30 - June 5, 2021 | 27.00% |
| May 23 - May 29, 2021 | 27.50% |
| May 16 - May 22, 2021 | 27.50% |
| May 9 - May 15, 2021 | 26.50% |
| May 2 - May 8, 2021 | 26.50% |
| April 25 - May 1, 2021 | 26.50% |
| April 18 - April 24, 2021 | 25.50% |
| April 11 - April 17, 2021 | 25.50% |
| April 4 - April 10, 2021 | 25.00% |
| March 28 - April 3, 2021 | 25.00% |
| March 21 - March 27, 2021 | 26.50% |
| March 14 - March 20, 2021 | 26.50% |
| March 7 - March 13, 2021 | 26.00% |
| February 28 - March 6, 2021 | 26.00% |
| February 21 - February 27, 2021 | 25.50% |
| February 14 - February 20, 2021 | 25.00% |
| February 7 - February 13, 2021 | 23.50% |
| January 31 - February 6, 2021 | 23.00% |
| January 24 - January 30, 2021 | 23.50% |
| January 17 - January 23 2021 | 23.50% |
| January 10 - January 16, 2021 | 22.50% |
| January 3 - January 9, 2021 | 22.50% |
| Weekly Period | FSC % |
|---|---|
| December 27 - January 2, 2021 | 22.50% |
| December 20 - December 26, 2020 | 21.50% |
| December 13 - December 19, 2020 | 21.00% |
| December 6 - December 12, 2020 | 20.50% |
| November 29 - December 5, 2020 | 19.50% |
| November 22 - November 28, 2020 | 18.50% |
| November 15 - November 21, 2020 | 18.00% |
| November 8 - November 14, 2020 | 16.50% |
| November 1 - November 7, 2020 | 16.00% |
| October 25 - October 31, 2020 | 16.50% |
| October 18 - October 24, 2020 | 17.00% |
| October 11 - October 17, 2020 | 16.00% |
| October 4 - October 10, 2020 | 16.50% |
| September 27 - October 3, 2020 | 16.00% |
| September 20 - September 26, 2020 | 15.50% |
| September 13 - September 19, 2020 | 15.50% |
| September 6 - September 12, 2020 | 17.00% |
| August 30 - September 5, 2020 | 17.50% |
| August 23 - August 29, 2020 | 18.00% |
| August 16 - August 22, 2020 | 18.00% |
| August 9 - August 15, 2020 | 18.00% |
| August 2 - August 8, 2020 | 18.50% |
| July 26 - August 1, 2020 | 18.50% |
| July 19 - July 25, 2020 | 18.50% |
| July 12 - July 18, 2020 | 18.00% |
| July 5 - July 11, 2020 | 16.00% |
| June 28 - July 4, 2020 | 17.50% |
| June 21 - June 27, 2020 | 16.50% |
| June 14 - June 20, 2020 | 16.00% |
| June 7 - June 13, 2020 | 13.50% |
| May 31 - June 6, 2020 | 13.50% |
| May 24 - May 30, 2020 | 12.50% |
| May 17 - May 23, 2020 | 10.50% |
| May 10 - May 16, 2020 | 9.50% |
| May 3 - May 9, 2020 | 9.50% |
| April 26 - May 2, 2020 | 11.00% |
| April 19 - April 25, 2020 | 13.50% |
| April 12 - April 18, 2020 | 15.00% |
| April 5 - April 11, 2020 | 15.00% |
| March 29 - April 4, 2020 | 15.50% |
| March 22 - March 28, 2020 | 16.00% |
| March 15 - March 21, 2020 | 18.00% |
| March 8 - March 14, 2020 | 21.50% |
| March 1 - March 7, 2020 | 22.50% |
| February 23 - February 29, 2020 | 24.50% |
| February 16 - February 22, 2020 | 23.50% |
| February 9 - February 15, 2020 | 23.50% |
| February 2 - February 8, 2020 | 24.50% |
| January 26 - February 1, 2020 | 26.50% |
| January 19 - January 25, 2019 | 27.50% |
| January 12 - January 18, 2019 | 29.00% |
| January 5 - January 11, 2019 | 29.50% |
| Weekly Period | FSC % |
|---|---|
| December 29 - January 4, 2020 | 29.00% |
| December 22 - December 28, 2019 | 29.00% |
| December 15 - December 21, 2019 | 28.50% |
| December 8 - December 14, 2019 | 27.50% |
| December 1 - December 7, 2019 | 28.50% |
| November 24 - November 30, 2019 | 28.00% |
| November 17 - November 23, 2019 | 28.00% |
| November 10 - November 16, 2019 | 28.00% |
| November 3 - November 9, 2019 | 27.00% |
| October 27 - November 2, 2019 | 27.50% |
| October 20 - October 26, 2019 | 27.50% |
| October 13 - October 19, 2019 | 26.50% |
| October 6 - October 12, 2019 | 26.50% |
| September 29 - October 5, 2019 | 27.00% |
| September 22 - September 28, 2019 | 26.00% |
| September 15 - September 21, 2019 | 25.00% |
| September 8 - September 14, 2019 | 25.00% |
| September 1 - September 7, 2019 | 24.50% |
| August 25 - August 31, 2019 | 24.50% |
| August 18 - August 24, 2019 | 23.50% |
| August 11 - August 17, 2019 | 23.50% |
| August 4 - August 10, 2019 | 24.50% |
| July 28 - August 3, 2019 | 24.00% |
| July 21 - July 27, 2019 | 24.00% |
| July 14 - July 20, 2019 | 24.00% |
| July 7 - July 13, 2019 | 24.00% |
| June 30 - July 6, 2019 | 24.50% |
| June 23 - June 29, 2019 | 23.50% |
| June 16 - June 22, 2019 | 23.50% |
| June 9 - June 15, 2019 | 24.50% |
| June 2 - June 8, 2019 | 26.50% |
| May 26 - June 1, 2019 | 28.00% |
| May 19 - May 25, 2019 | 28.00% |
| May 12 - May 18, 2019 | 28.00% |
| May 5 - May 11, 2019 | 28.00% |
| April 28 - May 4, 2019 | 27.50% |
| April 21 - April 27, 2019 | 25.00% |
| April 14 - April 20, 2019 | 25.00% |
| April 7 - April 13, 2019 | 25.00% |
| March 31 - April 6, 2019 | 25.50% |
| March 24 - March 30, 2019 | 25.50% |
| March 17 - March 23, 2019 | 26.00% |
| March 10 - March 16, 2019 | 25.00% |
| March 3 - March 9, 2019 | 24.00% |
| February 24 - March 2, 2019 | 24.50% |
| February 17 - February 23, 2019 | 21.00% |
| February 10 - February 16, 2019 | 20.00% |
| February 3 - February 9, 2019 | 21.00% |
| January 27 - February 2, 2019 | 22.00% |
| January 20 - January 26, 2019 | 23.00% |
| January 13 - January 19, 2019 | 22.50% |
| January 6 - January 12, 2019 | 21.50% |

