You are here:
Supplément Pour Le Carburant

Grille d’indexation des prix du carburant sur les territoires de l’Ontario, du Québec et du Michigan.

Le SC de TKTL est calculé et mis à jour sur cette page à tous les lundis.

Période hebdomadaire% SC
Octobre 13 - Octobre 19, 201926,50%
Octobre 6 - Octobre 12, 201926,50%
Septembre 29 - Octobre 5, 201927,00%
Septembre 22 - Septembre 28, 201926,00%
Septembre 15 - Septembre 21, 201925,00%
Septembre 8 - Septembre 14, 201925,00%
Septembre 1 - Septembre 7, 201924,50%
Aout 25 - Aout 31, 201924,50%
Aout 18 - Aout 24, 201923,50%
Aout 11 - Aout 17, 201923,50%
Aout 4 - Aout 10, 201924,50%
Juillet 28 - Aout 3, 201924,00%
Juillet 21 - Juillet 27, 201924,00%
Juillet 14 - Juillet 20, 201924,00%
Juillet 7 - Juillet 13, 201924,00%
Juin 30 - Juillet 6, 201924,50%
Juin 23 - Juin 29, 201923,50%
Juin 16 - Juin 22, 201923,50%
Juin 9 - Juin 15, 201924,50%
Juin 2 - Juin 8, 201926.50%
Mai 26 - Juin 1, 201928,00%
Mai 19 - Mai 25, 201928,00%
Mai 12 - Mai 18, 201928,00%
Mai 5 - Mai 11, 201928,00%
Avril 28 - Mai 4, 201927,50%
Avril 21 - Avril 27, 201925,00%
Avril 14 - Avril 20, 201925,00%
Avril 7 - Avril 13, 201925,00%
Mars 31 - Avril 6, 201925,50%
Mars 24 - Mars 30, 201925,50%
Mars 17 - Mars 23, 201926,00%
Mars 10 - Mars 16, 201925,00%
Mars 3 - Mars 9, 201924,00%
Fevrier 24 - Mars 2, 201924,50%
Fevrier 17 - Fevrier 23, 201921,00%
Fevrier 10 - Fevrier 16, 201920,00%
Fevrier 3 - Fevrier 9, 201921,00%
Janvier 27 - Fevrier 2, 201922,00%
Janvier 20 - Janvier 26, 201923,00%
Janvier 13 - Janvier 19, 201922,50%
Janvier 6 - Janvier 12, 201921,50%
Période hebdomadaire% SC
Decembre 30, 2018 - Janvier 5, 201923,00%
Decembre 23 - Decembre 29, 201823,00%
Decembre 16 - Decembre 22, 201824,50%
Decembre 9 - Decembre 15, 201824,50%
Décembre 2 - Décembre 8, 201824,50%
Novembre 25 - Décembre 1, 201827,00%
Novembre 18 - Novembre 24, 201828,00%
Novembre 11 - Novembre 17, 201829,00%
Novembre 4 - Novembre 10, 201829,50%
Octobre 28 - Novembre, 201829,50%
Octobre 21 - Octobre 27, 201830,00%
October 14 - October 20, 201830,50%
Octobre 6 - Octobre 13, 201830,00%
Septembre 30 - Octobre 6, 201828,50%
Septembre 23 - Septembre 29, 201828,50%
Septembre 16 - Septembre 22, 201829,00%
Septembre 9 - Septembre 15, 201830,00%
Septembre 2 - Septembre 8, 201829,50%
Aout 26 - Septembre 1, 201828,50%
Aout 19 - Aout 25, 201828,50%
Aout 12 - Aout 18, 201828,00%
Aout 5 - Aout 11, 201828,50%
Juillet 29 - Aout 4, 201828,50%
Juillet 22 - Juillet 28, 201828,50%
Juillet 15 - Juillet 21, 201828,50%
Juillet 8 - Juillet 14, 201829,50%
Juillet 1 - Juillet 7, 201829.50%
juin 24 - juin 30, 201829,00%
juin 17 - juin 23, 201829,50%
juin 10 - juin 16, 201829,50%
juin 3 - juin 9, 201830,50%
mai 27 - juin 2, 201831,00%
mai 20 - mai 26, 201831,00%
mai 13 - mai 19, 201830,00%
mai 6 - mai 12, 201829,00%
avril 29 - mai 5, 201828,50%
avril 22 - avril 28, 201828,00%
avril 15 - avril 21, 201828,00%
avril 8 - avril 14, 201828,00%
avril 1 - avril 7, 201828,50%
mars 25 - mars 31, 201827,50%
mars 18 - mars 24, 201826,50%
mars 11 - mars 17, 201826,50%
mars 4 - mars 10, 201827,00%
fevrier 25 - mars 3, 201826,00%
fevrier 18 - février 24, 201825,50%
fevrier 11 - février 17, 201827,50%
fevrier 4 - février 10, 201828,50%
janvier 28 - février 3, 201828,00%
janvier 21 - janvier 27, 201828,00%
janvier 14 - janvier 20, 201828,00%
janvier 6 - janvier 13, 201828,00%
decembre 31, 2017 - janvier 5, 201826,50%
Période hebdomadaire% SC
Decembre 24 - Decembre 30, 201726,50%
Decembre 17 - Decembre 23, 201726,50%
Decembre 10 - Decembre 16, 201726,50%
Decembre 3 - Decembre 9, 201726,50%
Novembre 26 - Décembre 2, 201726,50%
Novembre 19 - Novembre 25, 201726,00%
Novembre 12 - Novembre 18, 201725,00%
Novembre 5 - Novembre 11, 201723,50%
Octobre 29 - Novembre 4, 201722,00%
Octobre 22 - Octobre 28, 201721,50%
Octobre 15 - Octobre 21, 201721,50%
Octobre 8 - Octobre 14, 201721,50%
Octobre 1 - Octobre 7, 201722,50%
Septembre 24 - Septembre 30, 201721,50%
Septembre 17 - Septembre 23, 201721,00%
Septembre 10 - Septembre 16, 201721,50%
Septembre 3 - Septembre 9, 201719,50%
Aout 27 - Aout 2, 201719,00%
Aout 20 - Aout 26, 201719,50%
Aout 13 - Aout 19, 201720,00%
Aout 6 - Aout 12, 201720,00%
Juillet 30 - Aout 5, 201719,00%
Juillet 23 - Juillet 29, 201719,00%
Juillet 16 - Juillet 22, 201718,50%
Juillet 9 - Juillet 15, 201718,00%
Juillet 2 - Juillet 8, 201718,00%
Juin 25 - Juillet 1, 201718,00%
Juin 18 - Juin 24, 201719,00%
Juin 11 - Juin 17, 201719,50%
Juin 4 - Juin 10, 201721,00%
Mai 28 - Juin 3, 201721,00%
Mai 21 - Mai 27, 201720,50%
Mai 14 - Mai 20, 201719,50%
Mai 7 - Mai 13, 201720,00%
Avril 30 - Mai 6, 201721,00%
Avril 23 - Avril 29, 201722,00%
Avril 16 - Avril 22, 201722,00%
Avril 9 - Avril 15, 201721,50%
Avril 2 - Avril 8, 201721,00%
Mars 26 - Avril 1, 201720,50%
Mars 19 - Mars 25, 201720,50%
Mars 12 - Mars 18, 201722,00%
Mars 5 - Mars 11, 201722,50%
Fevrier 26 - Mars 4, 201722,50%
Fevrier 19 - Fevrier 25, 201722,00%
Fevrier 12 - Fevrier 18, 201722,00%
Fevrier 5 - Fevrier 11, 201722,00%
Janvier 29 - Fevrier 4, 201722,50%
Janvier 22 - Janvier 28, 201722,50%
Janvier 15 - Janvier 21, 201722,50%
Janvier 8 - Janvier 14, 201723,00%
Janvier 1 - Janvier 7, 201721,00%
Période hebdomadaire% SC
Decembre 25 - Decembre 31, 201621,00%
Decembre 18 - Decembre 24, 201620,50%
Decembre 11 - Decembre 17, 201620,50%
Decembre 4 - Decembre 10, 201619,50%
Novembre 27 - Decembre 3, 201619,50%
Novembre 20 - Novembre 26, 201618,50%
Novembre 13 - Novembre 19, 201618,00%
Novembre 6 - Novembre 12, 201618,00%
Octobre 30 - Novembre 5, 201617,00%
Octobre 23 - Octobre 29, 201617,50%
Octobre 16 - Octobre 22, 201618,00%
Octobre 9 - Octobre 15, 201617,50%
Octobre 2 - Octobre 8, 201616,00%
Septembre 25 - Octobre 1, 201615,50%
Septembre 18 - Septembre 24, 201615,00%
Septembre 11 - Septembre 17, 201615,00%
Septembre 4 - Septembre 10, 201615,50%
Aout 28 - Septembre 3, 201616,00%
Aout 21 - Aout 27, 201616,00%
Aout 14 - Aout 20, 201615,50%
Aout 7 - Aout 13, 201615,00%
Juillet 31 - Aout 6, 201616,00%
Juillet 24 - Juillet 30, 201616,50%
Juillet 17 - Juillet 23, 201617,00%
Juillet 10 - Juillet 16, 201618,00%
Juillet 3 - Juillet 9, 201618,00%
Juin 26 - Juillet 2, 201618,00%
Juin 19 - Juin 25, 201618,00%
Juin 12 - Juin 18, 201618,00%
Juin 5 - Juin 11, 201618,00%
Mai 29 - Juin 4, 201618,50%
Mai 22 - Mai 28, 201617,50%
Mai 15 - Mai 21, 201616,00%
Mai 8 - Mai 14, 201616,00%
Mai 1 - Mai 7, 201615,50%
Avril 24 - Avril 30, 201615,00%
Avril 17 - Avril 23, 201615,00%
Avril 10 - Avril 16, 201613,50%
Avril 3 - Avril 9, 201615,00%
Mars 27 - Avril 2, 201615,50%
Mars 20 - Mars 26, 20161600%
Mars 13 - Mars 19, 201616,00%
Mars 6 - Mars 12, 201614,50%
Fevrier 28 - Mars 5, 201614,50%
Fevrier 21 - Fevrier 27, 201615,00%
Fevrier 14 - Fevrier 20, 201614,00%
Fevrier 7 - Fevrier 13, 201615,00%
Janvier 31 - Fevrier 6, 201614,50%
Janvier 24 - Janvier 30, 201614,50%
Janvier 17 - Janvier 23, 201615,00%
Janvier 10 - Janvier 16, 201616,50%
Janvier 3 - Janvier 9, 201617,00%
Decembre 27, 2015 - Janvier 2, 201617,00%
Période hebdomadaire% SC
Decembre 20 - Decembre 26, 201517,50%
Decembre 13 - Decembre 19, 201519,00%
Decembre 6 - Decembre 12, 201619,50%
Novembre 29 - Decembre 5, 201520,00%
Novembre 22 - Novembre 28, 201520,00%
Novembre 15 - Novembre 21, 201521,00%
Novembre 8 - Novembre 14, 201519,00%
Novembre 1 - Novembre 7, 201518,50%
Octobre 25 - Octobre 31, 201518,00%
Octorer 18 - Octobre 24, 201518,00%
Octobre 11 - Octobre 17, 201518,50%
Octobre 4 - Octobre 10, 201518,00%
Septembre 27 - Octobre 3, 201518,00%
Septembre 20 - Septembre 26, 201518,00%
Septembre 13 - Septembre 19, 201517,00%
Septembre 6 - Septembre 12, 201517,50%
Aout 30 - Septembre 5, 201517,00%
Aout 23 - Aout 29, 201518,50%
Aout 16 - Aout 22, 201519,00%
Aout 9 - Aout 15, 201519,00%
Aout 2 - Aout 8, 201519,50%
Juillet 26 - Aout 1, 201520,00%
Juillet 19 - Juillet 25, 201520,00%
Juillet 12 - Juillet 18, 201521,00%
Juillet 5 - Juillet 11, 201521,50%
Juillet 28 - Juillet 4, 201521,50%
Juin 21 - Juin 27, 201522,00%
Juin 14 - Juin 20, 201522,00%
Juin 7 - Juin 13, 201522,50%
Mai 31 - Juin 6, 201523,00%
Mai 24 - Mai 30, 201523,50%
Mai 17 - Mai 23, 201523,50%
Mai 10 - Mai 16, 201523,00%
Mai 3 - Mai 9, 201522,00%
Avril 26 - Mai 2, 201522,00%
Avril 19 - Avril 25, 201522,00%
Avril 12 - Avril 18, 201521,50%
Avrill 5 - Avril 11, 201522,50%
Mars 29 - Avril 4, 201523,00%
Mars 22 - Mars 28, 201523,50%
Mars 15 - Mars 21, 201526,00%
Mars 8 - Mars 14, 201526,00%
Mars 1 - Mars 7, 201525,00%
Fevrier 22 - Fevrier 28, 201522,50%
Fevrier 15 - Fevrier 21, 201522,50%
Fevrier 8 - Fevrier 14, 201521,00%
Fevrier 1 - Fevrier 7, 201520,00%
Janvier 25 - Janvier 31, 201520,00%
Janvier 18 - Janvier 24, 201520,00%
Janvier 11 - Janvier 17, 201521,50%
Janvier 4 - Janvier 10, 201522,50%
Decembre 28 - Janvier 3, 201523,50%
2019
Période hebdomadaire% SC
Octobre 13 - Octobre 19, 201926,50%
Octobre 6 - Octobre 12, 201926,50%
Septembre 29 - Octobre 5, 201927,00%
Septembre 22 - Septembre 28, 201926,00%
Septembre 15 - Septembre 21, 201925,00%
Septembre 8 - Septembre 14, 201925,00%
Septembre 1 - Septembre 7, 201924,50%
Aout 25 - Aout 31, 201924,50%
Aout 18 - Aout 24, 201923,50%
Aout 11 - Aout 17, 201923,50%
Aout 4 - Aout 10, 201924,50%
Juillet 28 - Aout 3, 201924,00%
Juillet 21 - Juillet 27, 201924,00%
Juillet 14 - Juillet 20, 201924,00%
Juillet 7 - Juillet 13, 201924,00%
Juin 30 - Juillet 6, 201924,50%
Juin 23 - Juin 29, 201923,50%
Juin 16 - Juin 22, 201923,50%
Juin 9 - Juin 15, 201924,50%
Juin 2 - Juin 8, 201926.50%
Mai 26 - Juin 1, 201928,00%
Mai 19 - Mai 25, 201928,00%
Mai 12 - Mai 18, 201928,00%
Mai 5 - Mai 11, 201928,00%
Avril 28 - Mai 4, 201927,50%
Avril 21 - Avril 27, 201925,00%
Avril 14 - Avril 20, 201925,00%
Avril 7 - Avril 13, 201925,00%
Mars 31 - Avril 6, 201925,50%
Mars 24 - Mars 30, 201925,50%
Mars 17 - Mars 23, 201926,00%
Mars 10 - Mars 16, 201925,00%
Mars 3 - Mars 9, 201924,00%
Fevrier 24 - Mars 2, 201924,50%
Fevrier 17 - Fevrier 23, 201921,00%
Fevrier 10 - Fevrier 16, 201920,00%
Fevrier 3 - Fevrier 9, 201921,00%
Janvier 27 - Fevrier 2, 201922,00%
Janvier 20 - Janvier 26, 201923,00%
Janvier 13 - Janvier 19, 201922,50%
Janvier 6 - Janvier 12, 201921,50%
2018
Période hebdomadaire% SC
Decembre 30, 2018 - Janvier 5, 201923,00%
Decembre 23 - Decembre 29, 201823,00%
Decembre 16 - Decembre 22, 201824,50%
Decembre 9 - Decembre 15, 201824,50%
Décembre 2 - Décembre 8, 201824,50%
Novembre 25 - Décembre 1, 201827,00%
Novembre 18 - Novembre 24, 201828,00%
Novembre 11 - Novembre 17, 201829,00%
Novembre 4 - Novembre 10, 201829,50%
Octobre 28 - Novembre, 201829,50%
Octobre 21 - Octobre 27, 201830,00%
October 14 - October 20, 201830,50%
Octobre 6 - Octobre 13, 201830,00%
Septembre 30 - Octobre 6, 201828,50%
Septembre 23 - Septembre 29, 201828,50%
Septembre 16 - Septembre 22, 201829,00%
Septembre 9 - Septembre 15, 201830,00%
Septembre 2 - Septembre 8, 201829,50%
Aout 26 - Septembre 1, 201828,50%
Aout 19 - Aout 25, 201828,50%
Aout 12 - Aout 18, 201828,00%
Aout 5 - Aout 11, 201828,50%
Juillet 29 - Aout 4, 201828,50%
Juillet 22 - Juillet 28, 201828,50%
Juillet 15 - Juillet 21, 201828,50%
Juillet 8 - Juillet 14, 201829,50%
Juillet 1 - Juillet 7, 201829.50%
juin 24 - juin 30, 201829,00%
juin 17 - juin 23, 201829,50%
juin 10 - juin 16, 201829,50%
juin 3 - juin 9, 201830,50%
mai 27 - juin 2, 201831,00%
mai 20 - mai 26, 201831,00%
mai 13 - mai 19, 201830,00%
mai 6 - mai 12, 201829,00%
avril 29 - mai 5, 201828,50%
avril 22 - avril 28, 201828,00%
avril 15 - avril 21, 201828,00%
avril 8 - avril 14, 201828,00%
avril 1 - avril 7, 201828,50%
mars 25 - mars 31, 201827,50%
mars 18 - mars 24, 201826,50%
mars 11 - mars 17, 201826,50%
mars 4 - mars 10, 201827,00%
fevrier 25 - mars 3, 201826,00%
fevrier 18 - février 24, 201825,50%
fevrier 11 - février 17, 201827,50%
fevrier 4 - février 10, 201828,50%
janvier 28 - février 3, 201828,00%
janvier 21 - janvier 27, 201828,00%
janvier 14 - janvier 20, 201828,00%
janvier 6 - janvier 13, 201828,00%
decembre 31, 2017 - janvier 5, 201826,50%
2017
Période hebdomadaire% SC
Decembre 24 - Decembre 30, 201726,50%
Decembre 17 - Decembre 23, 201726,50%
Decembre 10 - Decembre 16, 201726,50%
Decembre 3 - Decembre 9, 201726,50%
Novembre 26 - Décembre 2, 201726,50%
Novembre 19 - Novembre 25, 201726,00%
Novembre 12 - Novembre 18, 201725,00%
Novembre 5 - Novembre 11, 201723,50%
Octobre 29 - Novembre 4, 201722,00%
Octobre 22 - Octobre 28, 201721,50%
Octobre 15 - Octobre 21, 201721,50%
Octobre 8 - Octobre 14, 201721,50%
Octobre 1 - Octobre 7, 201722,50%
Septembre 24 - Septembre 30, 201721,50%
Septembre 17 - Septembre 23, 201721,00%
Septembre 10 - Septembre 16, 201721,50%
Septembre 3 - Septembre 9, 201719,50%
Aout 27 - Aout 2, 201719,00%
Aout 20 - Aout 26, 201719,50%
Aout 13 - Aout 19, 201720,00%
Aout 6 - Aout 12, 201720,00%
Juillet 30 - Aout 5, 201719,00%
Juillet 23 - Juillet 29, 201719,00%
Juillet 16 - Juillet 22, 201718,50%
Juillet 9 - Juillet 15, 201718,00%
Juillet 2 - Juillet 8, 201718,00%
Juin 25 - Juillet 1, 201718,00%
Juin 18 - Juin 24, 201719,00%
Juin 11 - Juin 17, 201719,50%
Juin 4 - Juin 10, 201721,00%
Mai 28 - Juin 3, 201721,00%
Mai 21 - Mai 27, 201720,50%
Mai 14 - Mai 20, 201719,50%
Mai 7 - Mai 13, 201720,00%
Avril 30 - Mai 6, 201721,00%
Avril 23 - Avril 29, 201722,00%
Avril 16 - Avril 22, 201722,00%
Avril 9 - Avril 15, 201721,50%
Avril 2 - Avril 8, 201721,00%
Mars 26 - Avril 1, 201720,50%
Mars 19 - Mars 25, 201720,50%
Mars 12 - Mars 18, 201722,00%
Mars 5 - Mars 11, 201722,50%
Fevrier 26 - Mars 4, 201722,50%
Fevrier 19 - Fevrier 25, 201722,00%
Fevrier 12 - Fevrier 18, 201722,00%
Fevrier 5 - Fevrier 11, 201722,00%
Janvier 29 - Fevrier 4, 201722,50%
Janvier 22 - Janvier 28, 201722,50%
Janvier 15 - Janvier 21, 201722,50%
Janvier 8 - Janvier 14, 201723,00%
Janvier 1 - Janvier 7, 201721,00%
2016
Période hebdomadaire% SC
Decembre 25 - Decembre 31, 201621,00%
Decembre 18 - Decembre 24, 201620,50%
Decembre 11 - Decembre 17, 201620,50%
Decembre 4 - Decembre 10, 201619,50%
Novembre 27 - Decembre 3, 201619,50%
Novembre 20 - Novembre 26, 201618,50%
Novembre 13 - Novembre 19, 201618,00%
Novembre 6 - Novembre 12, 201618,00%
Octobre 30 - Novembre 5, 201617,00%
Octobre 23 - Octobre 29, 201617,50%
Octobre 16 - Octobre 22, 201618,00%
Octobre 9 - Octobre 15, 201617,50%
Octobre 2 - Octobre 8, 201616,00%
Septembre 25 - Octobre 1, 201615,50%
Septembre 18 - Septembre 24, 201615,00%
Septembre 11 - Septembre 17, 201615,00%
Septembre 4 - Septembre 10, 201615,50%
Aout 28 - Septembre 3, 201616,00%
Aout 21 - Aout 27, 201616,00%
Aout 14 - Aout 20, 201615,50%
Aout 7 - Aout 13, 201615,00%
Juillet 31 - Aout 6, 201616,00%
Juillet 24 - Juillet 30, 201616,50%
Juillet 17 - Juillet 23, 201617,00%
Juillet 10 - Juillet 16, 201618,00%
Juillet 3 - Juillet 9, 201618,00%
Juin 26 - Juillet 2, 201618,00%
Juin 19 - Juin 25, 201618,00%
Juin 12 - Juin 18, 201618,00%
Juin 5 - Juin 11, 201618,00%
Mai 29 - Juin 4, 201618,50%
Mai 22 - Mai 28, 201617,50%
Mai 15 - Mai 21, 201616,00%
Mai 8 - Mai 14, 201616,00%
Mai 1 - Mai 7, 201615,50%
Avril 24 - Avril 30, 201615,00%
Avril 17 - Avril 23, 201615,00%
Avril 10 - Avril 16, 201613,50%
Avril 3 - Avril 9, 201615,00%
Mars 27 - Avril 2, 201615,50%
Mars 20 - Mars 26, 20161600%
Mars 13 - Mars 19, 201616,00%
Mars 6 - Mars 12, 201614,50%
Fevrier 28 - Mars 5, 201614,50%
Fevrier 21 - Fevrier 27, 201615,00%
Fevrier 14 - Fevrier 20, 201614,00%
Fevrier 7 - Fevrier 13, 201615,00%
Janvier 31 - Fevrier 6, 201614,50%
Janvier 24 - Janvier 30, 201614,50%
Janvier 17 - Janvier 23, 201615,00%
Janvier 10 - Janvier 16, 201616,50%
Janvier 3 - Janvier 9, 201617,00%
Decembre 27, 2015 - Janvier 2, 201617,00%
2015
Période hebdomadaire% SC
Decembre 20 - Decembre 26, 201517,50%
Decembre 13 - Decembre 19, 201519,00%
Decembre 6 - Decembre 12, 201619,50%
Novembre 29 - Decembre 5, 201520,00%
Novembre 22 - Novembre 28, 201520,00%
Novembre 15 - Novembre 21, 201521,00%
Novembre 8 - Novembre 14, 201519,00%
Novembre 1 - Novembre 7, 201518,50%
Octobre 25 - Octobre 31, 201518,00%
Octorer 18 - Octobre 24, 201518,00%
Octobre 11 - Octobre 17, 201518,50%
Octobre 4 - Octobre 10, 201518,00%
Septembre 27 - Octobre 3, 201518,00%
Septembre 20 - Septembre 26, 201518,00%
Septembre 13 - Septembre 19, 201517,00%
Septembre 6 - Septembre 12, 201517,50%
Aout 30 - Septembre 5, 201517,00%
Aout 23 - Aout 29, 201518,50%
Aout 16 - Aout 22, 201519,00%
Aout 9 - Aout 15, 201519,00%
Aout 2 - Aout 8, 201519,50%
Juillet 26 - Aout 1, 201520,00%
Juillet 19 - Juillet 25, 201520,00%
Juillet 12 - Juillet 18, 201521,00%
Juillet 5 - Juillet 11, 201521,50%
Juillet 28 - Juillet 4, 201521,50%
Juin 21 - Juin 27, 201522,00%
Juin 14 - Juin 20, 201522,00%
Juin 7 - Juin 13, 201522,50%
Mai 31 - Juin 6, 201523,00%
Mai 24 - Mai 30, 201523,50%
Mai 17 - Mai 23, 201523,50%
Mai 10 - Mai 16, 201523,00%
Mai 3 - Mai 9, 201522,00%
Avril 26 - Mai 2, 201522,00%
Avril 19 - Avril 25, 201522,00%
Avril 12 - Avril 18, 201521,50%
Avrill 5 - Avril 11, 201522,50%
Mars 29 - Avril 4, 201523,00%
Mars 22 - Mars 28, 201523,50%
Mars 15 - Mars 21, 201526,00%
Mars 8 - Mars 14, 201526,00%
Mars 1 - Mars 7, 201525,00%
Fevrier 22 - Fevrier 28, 201522,50%
Fevrier 15 - Fevrier 21, 201522,50%
Fevrier 8 - Fevrier 14, 201521,00%
Fevrier 1 - Fevrier 7, 201520,00%
Janvier 25 - Janvier 31, 201520,00%
Janvier 18 - Janvier 24, 201520,00%
Janvier 11 - Janvier 17, 201521,50%
Janvier 4 - Janvier 10, 201522,50%
Decembre 28 - Janvier 3, 201523,50%