You are here:
Fuel Surcharge

Note:  Effective April 1, 2023, TKTL’s FSC includes $0.1738 in Federal Carbon Tax on diesel fuel.

Weekly PeriodFSC %
March 17 - March 23, 202440.00%
March 10 - March 16, 202440.00%
March 3 - March 9, 202440.00%
February 25 - March 2, 202441.00%
February 18 - February 24, 202443.00%
February 11 - February 17, 202441.00%
February 4 - February 10, 202441.50%
January 28 - February 3, 202439.50%
January 21 - January 27, 202439.00%
January 14 - January 20, 202439.00%
January 7 - January 13, 202438.50%
December 31, 2023 - January 6, 202439.00%
Weekly PeriodFSC %
December 24 - December 30, 202341.00%
December 17 - December 23, 202341.00%
December 10 - December 16, 202342.50%
December 3 - December 9, 202348.00%
November 26 - December 2, 202349.00%
November 19 - November 25, 202349.50%
November 12 - November 18, 202350.00%
November 5 - November 11, 202349.50 %
October 29 - November 4, 202348.50%
October 22 - October 28, 202349.00%
October 15 - October 21, 202346.00%
October 8 - October 14, 202349.00%
October 1 - October 7, 202350.50%
September 24- September 30, 202351.50%
September 17- September 23, 202350.00%
September 10 - September 16, 202349.50%
September 3 - September 9, 202349.50%
August 27 - September 2, 202348.50%
August 20 - August 26, 202347.50%
August 13 - August 19, 202347.50%
August 6 - August 12, 202341.50%
July 30 - August 5, 202341.50%
July 23- July 29, 202339.00%
July 16- July 22, 202339.00%
July 9- July 15, 202338.00%
July 2 - July 8, 202337.50%
June 25 - July 1, 202338.50%
June 18 - June 24, 202336.50%
June 11 - June 17, 202336.50%
June 4 - June 10, 202336.50%
May 28 - June 3, 202337.00%
May 21 - May 27, 202336.50%
May 14 - May 20, 202336.00%
May 7 - May 13, 202336.00%
April 30 - May 6, 202338.00%
April 23 - April 29, 202340.00%
April 16 - April 22, 202342.00%
April 9 - April 15, 202342.50%
April 2 - April 8, 202341.50%
March 26 - April 1, 202342.00%
March 19 - March 25, 202342.50%
March 12 - March 18, 202344.00%
March 5 - March 11, 202344.00%
February 26 - March 4, 202342.50%
February 19 - February 25, 202344.50%
February 12 - February 18, 202343.50%
February 5 - February 11, 202349.00%
January 29 - February 4, 202354.00%
January 22 - January 28, 202353.50%
January 15 - January 21, 202353.00%
January 8 - January 14, 202356.00%
January 1 - January 7, 202359.00%
Weekly PeriodFSC %
December 25 - December 31, 202257.50%
December 18 - December 24, 202257.50%
December 11 - December 17, 202257.00%
December 4 - December 10, 202254.50%
November 27 - December 3, 202255.50%
November 20 - November 26, 202263.00%
November 13 - November 19, 202268.50%
November 6 - November 12, 202264.00%
October 30 - November 5, 202262.00%
October 23 - October 29, 202267.50%
October 16 - October 22, 202264.00%
October 9 - October 15, 202253.50%
October 2 - October 8, 202250.00%
September 25 - October 1, 202248.50%
September 18 - September 24, 202250.50%
September 11 - September 17, 202251.50%
September 4 - September 10, 202254.50%
August 28 - September 3, 202253.50%
August 21 - August 27, 202249.00%
August 14 - August 20, 202245.50%
August 7 - August 13, 202249.00%
July 31 - August 6, 202250.50%
July 24 - July 30, 202253.00%
July 17 - July 23, 202254.00%
July 10 - July 16, 202254.50%
July 3 - July 9, 202261.50%
June 26 - July 2, 202263.50%
June 19 - June 25, 202263.00%
June 12 - June 18, 202261.50%
June 5 - June 11, 202257.50%
May 29 - June 4, 202256.00%
May 22 - May 28, 202261.00%
May 15 - May 21, 202264.50%
May 8 - May 14, 202264.50%
May 1 - May 7, 202258.50%
April 24 - April 30, 202256.00%
April 17 - April 23, 202249.00%
April 10 - April 16, 202252.00%
April 3 - April 9, 202254.00%
March 27 - April 2, 202254.00%
March 20 - March 26, 202247.50%
March 13 - March 19, 202253.00%
March 6 - March 12, 202243.00%
February 27 - March 5, 202239.50%
February 20 - February 26, 202241.00%
February 13 - February 19, 202242.00%
February 6 - February 12, 202241.00%
January 30 - February 5, 202239.50%
January 23 - January 29, 202237.50%
January 16 - January 22, 202237.00%
January 9 - January 15, 202235.50%
January 2 - January 8, 202235.00%
Weekly PeriodFSC %
December 26 - January 1, 202233.50%
December 19 - December 25, 202133.50%
December 12 - December 18, 202132.00%
December 5 - December 11, 202131.00%
November 28 - December 4, 202133.50%
November 21 - November 27, 202135.00%
November 14 - November 20, 202135.50%
November 7-November 13, 202135.00%
October 31 - November 6, 202135.00%
October 24- October 30, 202135.50%
October 17 - October 23, 202134.50%
October 10 - October 16, 202133.50%
October 3 - October 9, 202132.00%
September 26 - October 2, 202130.50%
September 19 - September 25, 202129.50%
September 12- September 18, 202129.00%
September 5 - September 11, 202129.00%
August 29 - September 4, 202127.50%
August 22 - August 28, 202127.50%
August 15 - August 21, 202128.00%
August 8 - August 14, 202128.50%
August 1 - August 7, 202129.00%
July 25 - July 31, 202128.00%
July 18 - July 24, 202129.00%
July 11 - July 17, 202128.50%
July 4 - July 10, 202128.50%
June 27 - July 3, 202128.50%
June 20 - June 26, 202128.00%
June 13 - June 19, 202128.50%
June 6 - June 12, 202127.50%
May 30 - June 5, 202127.00%
May 23 - May 29, 202127.50%
May 16 - May 22, 202127.50%
May 9 - May 15, 202126.50%
May 2 - May 8, 202126.50%
April 25 - May 1, 202126.50%
April 18 - April 24, 202125.50%
April 11 - April 17, 202125.50%
April 4 - April 10, 202125.00%
March 28 - April 3, 202125.00%
March 21 - March 27, 202126.50%
March 14 - March 20, 202126.50%
March 7 - March 13, 202126.00%
February 28 - March 6, 202126.00%
February 21 - February 27, 202125.50%
February 14 - February 20, 202125.00%
February 7 - February 13, 202123.50%
January 31 - February 6, 202123.00%
January 24 - January 30, 202123.50%
January 17 - January 23 202123.50%
January 10 - January 16, 202122.50%
January 3 - January 9, 202122.50%
Weekly PeriodFSC %
December 27 - January 2, 202122.50%
December 20 - December 26, 202021.50%
December 13 - December 19, 202021.00%
December 6 - December 12, 202020.50%
November 29 - December 5, 202019.50%
November 22 - November 28, 202018.50%
November 15 - November 21, 202018.00%
November 8 - November 14, 202016.50%
November 1 - November 7, 202016.00%
October 25 - October 31, 202016.50%
October 18 - October 24, 202017.00%
October 11 - October 17, 202016.00%
October 4 - October 10, 202016.50%
September 27 - October 3, 202016.00%
September 20 - September 26, 202015.50%
September 13 - September 19, 202015.50%
September 6 - September 12, 202017.00%
August 30 - September 5, 202017.50%
August 23 - August 29, 202018.00%
August 16 - August 22, 202018.00%
August 9 - August 15, 202018.00%
August 2 - August 8, 202018.50%
July 26 - August 1, 202018.50%
July 19 - July 25, 202018.50%
July 12 - July 18, 202018.00%
July 5 - July 11, 202016.00%
June 28 - July 4, 202017.50%
June 21 - June 27, 202016.50%
June 14 - June 20, 202016.00%
June 7 - June 13, 202013.50%
May 31 - June 6, 202013.50%
May 24 - May 30, 202012.50%
May 17 - May 23, 202010.50%
May 10 - May 16, 20209.50%
May 3 - May 9, 20209.50%
April 26 - May 2, 202011.00%
April 19 - April 25, 202013.50%
April 12 - April 18, 202015.00%
April 5 - April 11, 202015.00%
March 29 - April 4, 202015.50%
March 22 - March 28, 202016.00%
March 15 - March 21, 202018.00%
March 8 - March 14, 202021.50%
March 1 - March 7, 202022.50%
February 23 - February 29, 202024.50%
February 16 - February 22, 202023.50%
February 9 - February 15, 202023.50%
February 2 - February 8, 202024.50%
January 26 - February 1, 202026.50%
January 19 - January 25, 201927.50%
January 12 - January 18, 201929.00%
January 5 - January 11, 201929.50%
Weekly PeriodFSC %
December 29 - January 4, 202029.00%
December 22 - December 28, 201929.00%
December 15 - December 21, 201928.50%
December 8 - December 14, 201927.50%
December 1 - December 7, 201928.50%
November 24 - November 30, 201928.00%
November 17 - November 23, 201928.00%
November 10 - November 16, 201928.00%
November 3 - November 9, 201927.00%
October 27 - November 2, 201927.50%
October 20 - October 26, 201927.50%
October 13 - October 19, 201926.50%
October 6 - October 12, 201926.50%
September 29 - October 5, 201927.00%
September 22 - September 28, 201926.00%
September 15 - September 21, 201925.00%
September 8 - September 14, 201925.00%
September 1 - September 7, 201924.50%
August 25 - August 31, 201924.50%
August 18 - August 24, 201923.50%
August 11 - August 17, 201923.50%
August 4 - August 10, 201924.50%
July 28 - August 3, 201924.00%
July 21 - July 27, 201924.00%
July 14 - July 20, 201924.00%
July 7 - July 13, 201924.00%
June 30 - July 6, 201924.50%
June 23 - June 29, 201923.50%
June 16 - June 22, 201923.50%
June 9 - June 15, 201924.50%
June 2 - June 8, 201926.50%
May 26 - June 1, 201928.00%
May 19 - May 25, 201928.00%
May 12 - May 18, 201928.00%
May 5 - May 11, 201928.00%
April 28 - May 4, 201927.50%
April 21 - April 27, 201925.00%
April 14 - April 20, 201925.00%
April 7 - April 13, 201925.00%
March 31 - April 6, 201925.50%
March 24 - March 30, 201925.50%
March 17 - March 23, 201926.00%
March 10 - March 16, 201925.00%
March 3 - March 9, 201924.00%
February 24 - March 2, 201924.50%
February 17 - February 23, 201921.00%
February 10 - February 16, 201920.00%
February 3 - February 9, 201921.00%
January 27 - February 2, 201922.00%
January 20 - January 26, 201923.00%
January 13 - January 19, 201922.50%
January 6 - January 12, 201921.50%
Weekly PeriodFSC %
December 30, 2018 - January 5, 201923.00%
December 23 - December 29, 201823.00%
December 16 - December 22, 201824.50%
December 9 - December 15, 201824.50%
December 2 - December 8, 201824.50%
November 25 - December 1, 201827.00%
November 18 - November 24, 201828.00%
November 11 - November 17, 201829.00%
November 4 - November 10, 201829.50%
October 28 - November 3, 201829.50%
October 21 - October 27, 201830.00%
October 14 - October 20, 201830.50%
October 7 - October 13, 201830.00%
September 30 - October 6, 201828.50%
September 23 - September 29, 201828.50%
September 16 - September 22, 201829.00%
September 9 - September 15, 201830.00%
September 2 - September 8, 201829.50%
August 26 - September 1, 201828.50%
August 19 - August 25, 201828.50%
August 12 - August 18, 201828.00%
August 5 - August 11, 201828.50%
July 29 - August 4, 201828.50%
July 22 - July 28, 201828.50%
July 15 - July 21, 201828.50%
July 8 - 14, 201829.50%
July 1 - July 7, 201829.50%
June 24 - June 30, 201829.00%
June 17 - June 23, 201829.50%
June 10 - June 16, 201829.50%
June 3 - June 9, 201830.50%
May 27 - June 2, 201831.00%
May 20 - May 26, 201831.00%
May 13 - May 19, 201830.00%
May 6 - May 12, 201829.00%
April 29 - May 5, 201828.50%
April 22 - April 28, 201828.00%
April 15 - April 21, 201828.00%
April 8 - April 14, 201828.00%
April 1 - April 7, 201828.50%
March 25 - March 31, 201827.50%
March 18 - March 24, 201826.50%
March 11 - March 17, 201826.50%
March 4 - March 10, 201827.00%
February 25 - March 3, 201826.00%
February 18 - February 24, 201825.50%
February 11 - February 17, 201827.50%
February 4 - February 10, 201828.50%
January 28 - February 3, 201828.00%
January 21 - January 27, 201828.00%
January 14 - January 20, 201828.00%
January 6 - January 13, 201828.00%
December 31, 2017 - January 5, 201826.50%
Weekly PeriodFSC %
December 24 - December 30, 201726.50%
December 17 - December 23, 201726.50%
December 10 - December 16, 201726.50%
December 3 - December 9, 201726.50%
November 26 - December 2, 201726.50%
November 19 - November 25, 201726.00%
November 12 - November 18, 201725.00%
November 5 - November 11, 201723.50%
October 29 - November 4, 201722.00%
October 22 - October 28, 201721.50%
October 15 - October 21, 201721.50%
October 8 - October 14, 201721.50%
October 1 - October 7, 201722.50%
September 24 - September 30, 201721.50%
September 17 - September 23, 201721.00%
September 10 - September 16, 201721.50%
September 3 - September 9, 201719.50%
August 27 - September 2, 201719.00%
August 20 - August 26, 201719.50%
August 13 - August 19, 201720.00%
August 6 - August 12, 201720.00%
July 30 - August 5, 201719.00%
July 23 - July 29, 201719.00%
July 16 - July 22, 201718.50%
July 9 - July 15, 201718.00%
July 2 - July 8, 201718.00%
June 25 - July 1, 201718.00%
June 18 - June 24, 201719.00%
June 11 - June 17, 201719.50%
June 4 - June 10, 201721.00%
May 28 - June 3, 201721.00%
May 21 - May 27, 201720.50%
May 14 - May 20, 201719.50%
May 7 - May 13, 201720.00%
April 30 - May 6, 201721.00%
April 23 - April 29, 201722.00%
April 16 - April 22, 201722.00%
April 9 - April 15, 201721.50%
April 2 - April 8, 201721.00%
March 26 - April 1, 201720.50%
March 19 - March 25, 201720.50%
March 12 - March 18, 201722.00%
March 5 - March 11, 201722.50%
February 26 - March 4, 201722.50%
February 19 - February 25, 201722.00%
February 12 - February 18, 201722.00%
February 5 - February 11, 201722.00%
January 29 - February 4, 201722.50%
January 22 - January 28, 201722.50%
January 15 - January 21, 201722.50%
January 8 - January 14, 201723.00%
January 1 - January 7, 201721.00%
Weekly PeriodFSC %
December 25 - December 31, 201621.00%
December 18 - December 24, 201620.50%
December 11 - December 17, 201620.50%
December 4 - December 10, 201619.50%
November 27 - December 3, 201619.50%
November 20 - November 26, 201618.50%
November 13 - November 19, 201618.00%
November 6 - November 12, 201618.00%
October 30 - November 5, 201617.00%
October 23 - October 29, 201617.50%
October 16 - October 22, 201618.00%
October 9 - October 15, 201617.50%
October 2 - October 8, 201616.00%
September 25 - October 1, 201615.50%
September 18 - September 24, 201615.00%
September 11 - September 17, 201615.00%
September 4 - September 10, 201615.50%
August 28 - September 3, 201616.00%
August 21 - August 27, 201616.00%
August 14 - August 20, 201615.50%
August 7 - August 13, 201615.00%
July 31 - August 6, 201616.00%
July 24 - July 30, 201616.50%
July 17 - July 23, 201617.00%
July 10 - July 16, 201618.00%
July 3 - July 9, 201618.00%
June 26 - July 2, 201618.00%
June 19 - June 25, 201618.00%
June 12 - June 18, 201618.00%
June 5 - June 11, 201618.00%
May 29 - June 4, 201618.50%
May 22 - May 28, 201617.50%
May 15 - May 21, 201616.00%
May 8 - May 14, 201616.00%
May 1 - May 7, 201615.50%
April 24 - April 30, 201615.00%
April 17 - April 23, 201615.00%
April 10 - April 16, 201613.50%
April 3 - April 9, 201615.00%
March 27 - April 2, 201615.50%
March 20 - March 26, 201616.00%
March 13 - March 19, 201616.00%
March 6 - March 12, 201614.50%
February 28 - March 5, 201614.50%
February 21 - February 27, 201615.00%
February 14 - February 20, 201614.00%
February 7 - February 13, 201615.00%
January 31 - February 6, 201614.50%
January 24 - January 30, 201614.50%
January 17 - January 23, 201615.00%
January 10 - January 16, 201616.50%
January 3 - January 9, 201617.00%
December 27, 2015 - January 2, 201617.00%
Weekly PeriodFSC %
December 20 - December 26, 201517.50%
December 13 - December 19, 201519.00%
December 6 - December 12, 201619.50%
November 29 - December 5, 201520.00%
November 22 - November 28, 201520.00%
November 15 - November 21, 201521.00%
November 8 - November 14, 201519.00%
November 1 - November 7, 201518.50%
October 25 - October 31, 201518.00%
October 18 - October 24, 201518.00%
October 11 - October 17, 201518.50%
October 4 - October 10, 201518.00%
September 27 - October 3, 201518.00%
September 20 - September 26, 201518.00%
September 13 - September 19, 201517.00%
September 6 - September 12, 201517.50%
August 30 - September 5, 201517.00%
August 23 - August 29, 201518.50%
August 16 - August 22, 201519.00%
August 9 - August 15, 201519.00%
August 2 - August 8, 201519.50%
July 26 - August 1, 201520.00%
July 19 - July 25, 201520.00%
July 12 - July 18, 201521.00%
July 5 - July 11, 201521.50%
June 28 - July 4, 201521.50%
June 21 - June 27, 201522.00%
June 14 - June 20, 201522.00%
June 7 - June 13, 201522.50%
May 31 - June 6, 201523.00%
May 24 - May 30, 201523.50%
May 17 - May 23, 201523.50%
May 10 - May 16, 201523.00%
May 3 - May 9, 201522.00%
April 26 - May 2, 201522.00%
April 19 - April 25, 201522.00%
April 12 - April 18, 201521.50%
April 5 - April 11, 201522.50%
March 29 - April 4, 201523.00%
March 22 - March 28, 201523.50%
March 15 - March 21, 201526.00%
March 8 - March 14, 201526.00%
March 1 - March 7, 201525.00%
February 22 - February 28, 201522.50%
February 15 - February 21, 201522.50%
February 8 - February 14, 201521.00%
February 1 - February 7, 201520.00%
January 25 - January 31, 201520.00%
January 18 - January 24, 201520.00%
January 11 - January 17, 201521.50%
January 4 - January 10, 201522.50%
December 28 - January 3, 201523.50%
2024
Weekly PeriodFSC %
March 17 - March 23, 202440.00%
March 10 - March 16, 202440.00%
March 3 - March 9, 202440.00%
February 25 - March 2, 202441.00%
February 18 - February 24, 202443.00%
February 11 - February 17, 202441.00%
February 4 - February 10, 202441.50%
January 28 - February 3, 202439.50%
January 21 - January 27, 202439.00%
January 14 - January 20, 202439.00%
January 7 - January 13, 202438.50%
December 31, 2023 - January 6, 202439.00%
2023
Weekly PeriodFSC %
December 24 - December 30, 202341.00%
December 17 - December 23, 202341.00%
December 10 - December 16, 202342.50%
December 3 - December 9, 202348.00%
November 26 - December 2, 202349.00%
November 19 - November 25, 202349.50%
November 12 - November 18, 202350.00%
November 5 - November 11, 202349.50 %
October 29 - November 4, 202348.50%
October 22 - October 28, 202349.00%
October 15 - October 21, 202346.00%
October 8 - October 14, 202349.00%
October 1 - October 7, 202350.50%
September 24- September 30, 202351.50%
September 17- September 23, 202350.00%
September 10 - September 16, 202349.50%
September 3 - September 9, 202349.50%
August 27 - September 2, 202348.50%
August 20 - August 26, 202347.50%
August 13 - August 19, 202347.50%
August 6 - August 12, 202341.50%
July 30 - August 5, 202341.50%
July 23- July 29, 202339.00%
July 16- July 22, 202339.00%
July 9- July 15, 202338.00%
July 2 - July 8, 202337.50%
June 25 - July 1, 202338.50%
June 18 - June 24, 202336.50%
June 11 - June 17, 202336.50%
June 4 - June 10, 202336.50%
May 28 - June 3, 202337.00%
May 21 - May 27, 202336.50%
May 14 - May 20, 202336.00%
May 7 - May 13, 202336.00%
April 30 - May 6, 202338.00%
April 23 - April 29, 202340.00%
April 16 - April 22, 202342.00%
April 9 - April 15, 202342.50%
April 2 - April 8, 202341.50%
March 26 - April 1, 202342.00%
March 19 - March 25, 202342.50%
March 12 - March 18, 202344.00%
March 5 - March 11, 202344.00%
February 26 - March 4, 202342.50%
February 19 - February 25, 202344.50%
February 12 - February 18, 202343.50%
February 5 - February 11, 202349.00%
January 29 - February 4, 202354.00%
January 22 - January 28, 202353.50%
January 15 - January 21, 202353.00%
January 8 - January 14, 202356.00%
January 1 - January 7, 202359.00%
2022
Weekly PeriodFSC %
December 25 - December 31, 202257.50%
December 18 - December 24, 202257.50%
December 11 - December 17, 202257.00%
December 4 - December 10, 202254.50%
November 27 - December 3, 202255.50%
November 20 - November 26, 202263.00%
November 13 - November 19, 202268.50%
November 6 - November 12, 202264.00%
October 30 - November 5, 202262.00%
October 23 - October 29, 202267.50%
October 16 - October 22, 202264.00%
October 9 - October 15, 202253.50%
October 2 - October 8, 202250.00%
September 25 - October 1, 202248.50%
September 18 - September 24, 202250.50%
September 11 - September 17, 202251.50%
September 4 - September 10, 202254.50%
August 28 - September 3, 202253.50%
August 21 - August 27, 202249.00%
August 14 - August 20, 202245.50%
August 7 - August 13, 202249.00%
July 31 - August 6, 202250.50%
July 24 - July 30, 202253.00%
July 17 - July 23, 202254.00%
July 10 - July 16, 202254.50%
July 3 - July 9, 202261.50%
June 26 - July 2, 202263.50%
June 19 - June 25, 202263.00%
June 12 - June 18, 202261.50%
June 5 - June 11, 202257.50%
May 29 - June 4, 202256.00%
May 22 - May 28, 202261.00%
May 15 - May 21, 202264.50%
May 8 - May 14, 202264.50%
May 1 - May 7, 202258.50%
April 24 - April 30, 202256.00%
April 17 - April 23, 202249.00%
April 10 - April 16, 202252.00%
April 3 - April 9, 202254.00%
March 27 - April 2, 202254.00%
March 20 - March 26, 202247.50%
March 13 - March 19, 202253.00%
March 6 - March 12, 202243.00%
February 27 - March 5, 202239.50%
February 20 - February 26, 202241.00%
February 13 - February 19, 202242.00%
February 6 - February 12, 202241.00%
January 30 - February 5, 202239.50%
January 23 - January 29, 202237.50%
January 16 - January 22, 202237.00%
January 9 - January 15, 202235.50%
January 2 - January 8, 202235.00%
2021
Weekly PeriodFSC %
December 26 - January 1, 202233.50%
December 19 - December 25, 202133.50%
December 12 - December 18, 202132.00%
December 5 - December 11, 202131.00%
November 28 - December 4, 202133.50%
November 21 - November 27, 202135.00%
November 14 - November 20, 202135.50%
November 7-November 13, 202135.00%
October 31 - November 6, 202135.00%
October 24- October 30, 202135.50%
October 17 - October 23, 202134.50%
October 10 - October 16, 202133.50%
October 3 - October 9, 202132.00%
September 26 - October 2, 202130.50%
September 19 - September 25, 202129.50%
September 12- September 18, 202129.00%
September 5 - September 11, 202129.00%
August 29 - September 4, 202127.50%
August 22 - August 28, 202127.50%
August 15 - August 21, 202128.00%
August 8 - August 14, 202128.50%
August 1 - August 7, 202129.00%
July 25 - July 31, 202128.00%
July 18 - July 24, 202129.00%
July 11 - July 17, 202128.50%
July 4 - July 10, 202128.50%
June 27 - July 3, 202128.50%
June 20 - June 26, 202128.00%
June 13 - June 19, 202128.50%
June 6 - June 12, 202127.50%
May 30 - June 5, 202127.00%
May 23 - May 29, 202127.50%
May 16 - May 22, 202127.50%
May 9 - May 15, 202126.50%
May 2 - May 8, 202126.50%
April 25 - May 1, 202126.50%
April 18 - April 24, 202125.50%
April 11 - April 17, 202125.50%
April 4 - April 10, 202125.00%
March 28 - April 3, 202125.00%
March 21 - March 27, 202126.50%
March 14 - March 20, 202126.50%
March 7 - March 13, 202126.00%
February 28 - March 6, 202126.00%
February 21 - February 27, 202125.50%
February 14 - February 20, 202125.00%
February 7 - February 13, 202123.50%
January 31 - February 6, 202123.00%
January 24 - January 30, 202123.50%
January 17 - January 23 202123.50%
January 10 - January 16, 202122.50%
January 3 - January 9, 202122.50%
2020
Weekly PeriodFSC %
December 27 - January 2, 202122.50%
December 20 - December 26, 202021.50%
December 13 - December 19, 202021.00%
December 6 - December 12, 202020.50%
November 29 - December 5, 202019.50%
November 22 - November 28, 202018.50%
November 15 - November 21, 202018.00%
November 8 - November 14, 202016.50%
November 1 - November 7, 202016.00%
October 25 - October 31, 202016.50%
October 18 - October 24, 202017.00%
October 11 - October 17, 202016.00%
October 4 - October 10, 202016.50%
September 27 - October 3, 202016.00%
September 20 - September 26, 202015.50%
September 13 - September 19, 202015.50%
September 6 - September 12, 202017.00%
August 30 - September 5, 202017.50%
August 23 - August 29, 202018.00%
August 16 - August 22, 202018.00%
August 9 - August 15, 202018.00%
August 2 - August 8, 202018.50%
July 26 - August 1, 202018.50%
July 19 - July 25, 202018.50%
July 12 - July 18, 202018.00%
July 5 - July 11, 202016.00%
June 28 - July 4, 202017.50%
June 21 - June 27, 202016.50%
June 14 - June 20, 202016.00%
June 7 - June 13, 202013.50%
May 31 - June 6, 202013.50%
May 24 - May 30, 202012.50%
May 17 - May 23, 202010.50%
May 10 - May 16, 20209.50%
May 3 - May 9, 20209.50%
April 26 - May 2, 202011.00%
April 19 - April 25, 202013.50%
April 12 - April 18, 202015.00%
April 5 - April 11, 202015.00%
March 29 - April 4, 202015.50%
March 22 - March 28, 202016.00%
March 15 - March 21, 202018.00%
March 8 - March 14, 202021.50%
March 1 - March 7, 202022.50%
February 23 - February 29, 202024.50%
February 16 - February 22, 202023.50%
February 9 - February 15, 202023.50%
February 2 - February 8, 202024.50%
January 26 - February 1, 202026.50%
January 19 - January 25, 201927.50%
January 12 - January 18, 201929.00%
January 5 - January 11, 201929.50%
2019
Weekly PeriodFSC %
December 29 - January 4, 202029.00%
December 22 - December 28, 201929.00%
December 15 - December 21, 201928.50%
December 8 - December 14, 201927.50%
December 1 - December 7, 201928.50%
November 24 - November 30, 201928.00%
November 17 - November 23, 201928.00%
November 10 - November 16, 201928.00%
November 3 - November 9, 201927.00%
October 27 - November 2, 201927.50%
October 20 - October 26, 201927.50%
October 13 - October 19, 201926.50%
October 6 - October 12, 201926.50%
September 29 - October 5, 201927.00%
September 22 - September 28, 201926.00%
September 15 - September 21, 201925.00%
September 8 - September 14, 201925.00%
September 1 - September 7, 201924.50%
August 25 - August 31, 201924.50%
August 18 - August 24, 201923.50%
August 11 - August 17, 201923.50%
August 4 - August 10, 201924.50%
July 28 - August 3, 201924.00%
July 21 - July 27, 201924.00%
July 14 - July 20, 201924.00%
July 7 - July 13, 201924.00%
June 30 - July 6, 201924.50%
June 23 - June 29, 201923.50%
June 16 - June 22, 201923.50%
June 9 - June 15, 201924.50%
June 2 - June 8, 201926.50%
May 26 - June 1, 201928.00%
May 19 - May 25, 201928.00%
May 12 - May 18, 201928.00%
May 5 - May 11, 201928.00%
April 28 - May 4, 201927.50%
April 21 - April 27, 201925.00%
April 14 - April 20, 201925.00%
April 7 - April 13, 201925.00%
March 31 - April 6, 201925.50%
March 24 - March 30, 201925.50%
March 17 - March 23, 201926.00%
March 10 - March 16, 201925.00%
March 3 - March 9, 201924.00%
February 24 - March 2, 201924.50%
February 17 - February 23, 201921.00%
February 10 - February 16, 201920.00%
February 3 - February 9, 201921.00%
January 27 - February 2, 201922.00%
January 20 - January 26, 201923.00%
January 13 - January 19, 201922.50%
January 6 - January 12, 201921.50%
2018
Weekly PeriodFSC %
December 30, 2018 - January 5, 201923.00%
December 23 - December 29, 201823.00%
December 16 - December 22, 201824.50%
December 9 - December 15, 201824.50%
December 2 - December 8, 201824.50%
November 25 - December 1, 201827.00%
November 18 - November 24, 201828.00%
November 11 - November 17, 201829.00%
November 4 - November 10, 201829.50%
October 28 - November 3, 201829.50%
October 21 - October 27, 201830.00%
October 14 - October 20, 201830.50%
October 7 - October 13, 201830.00%
September 30 - October 6, 201828.50%
September 23 - September 29, 201828.50%
September 16 - September 22, 201829.00%
September 9 - September 15, 201830.00%
September 2 - September 8, 201829.50%
August 26 - September 1, 201828.50%
August 19 - August 25, 201828.50%
August 12 - August 18, 201828.00%
August 5 - August 11, 201828.50%
July 29 - August 4, 201828.50%
July 22 - July 28, 201828.50%
July 15 - July 21, 201828.50%
July 8 - 14, 201829.50%
July 1 - July 7, 201829.50%
June 24 - June 30, 201829.00%
June 17 - June 23, 201829.50%
June 10 - June 16, 201829.50%
June 3 - June 9, 201830.50%
May 27 - June 2, 201831.00%
May 20 - May 26, 201831.00%
May 13 - May 19, 201830.00%
May 6 - May 12, 201829.00%
April 29 - May 5, 201828.50%
April 22 - April 28, 201828.00%
April 15 - April 21, 201828.00%
April 8 - April 14, 201828.00%
April 1 - April 7, 201828.50%
March 25 - March 31, 201827.50%
March 18 - March 24, 201826.50%
March 11 - March 17, 201826.50%
March 4 - March 10, 201827.00%
February 25 - March 3, 201826.00%
February 18 - February 24, 201825.50%
February 11 - February 17, 201827.50%
February 4 - February 10, 201828.50%
January 28 - February 3, 201828.00%
January 21 - January 27, 201828.00%
January 14 - January 20, 201828.00%
January 6 - January 13, 201828.00%
December 31, 2017 - January 5, 201826.50%
2017
Weekly PeriodFSC %
December 24 - December 30, 201726.50%
December 17 - December 23, 201726.50%
December 10 - December 16, 201726.50%
December 3 - December 9, 201726.50%
November 26 - December 2, 201726.50%
November 19 - November 25, 201726.00%
November 12 - November 18, 201725.00%
November 5 - November 11, 201723.50%
October 29 - November 4, 201722.00%
October 22 - October 28, 201721.50%
October 15 - October 21, 201721.50%
October 8 - October 14, 201721.50%
October 1 - October 7, 201722.50%
September 24 - September 30, 201721.50%
September 17 - September 23, 201721.00%
September 10 - September 16, 201721.50%
September 3 - September 9, 201719.50%
August 27 - September 2, 201719.00%
August 20 - August 26, 201719.50%
August 13 - August 19, 201720.00%
August 6 - August 12, 201720.00%
July 30 - August 5, 201719.00%
July 23 - July 29, 201719.00%
July 16 - July 22, 201718.50%
July 9 - July 15, 201718.00%
July 2 - July 8, 201718.00%
June 25 - July 1, 201718.00%
June 18 - June 24, 201719.00%
June 11 - June 17, 201719.50%
June 4 - June 10, 201721.00%
May 28 - June 3, 201721.00%
May 21 - May 27, 201720.50%
May 14 - May 20, 201719.50%
May 7 - May 13, 201720.00%
April 30 - May 6, 201721.00%
April 23 - April 29, 201722.00%
April 16 - April 22, 201722.00%
April 9 - April 15, 201721.50%
April 2 - April 8, 201721.00%
March 26 - April 1, 201720.50%
March 19 - March 25, 201720.50%
March 12 - March 18, 201722.00%
March 5 - March 11, 201722.50%
February 26 - March 4, 201722.50%
February 19 - February 25, 201722.00%
February 12 - February 18, 201722.00%
February 5 - February 11, 201722.00%
