Acueil
À propos de nous
Services/Solutions
Clients
Certifications
Supplément pour le carburant
Notre personnel
Carrières
Liens
Politique de confidentialité
 

Supplément pour le carburant (SC) - Mise à jour

Grille d'indexation des prix du carburant sur les territoires de l'Ontario, du Québec et du Michigan.

Le SC de TKTL est calculé et mis à jour sur cette page à tous les lundis.

Période hebdomadaire % SC
20 mai - 26 mai 2012 27,50%
13 mai - 19 mai 2012 28,00%
06 mai - 12 mai 2012 29,00%
29 avril - 05 mai 2012 29,50%
22 avril - 28 avril 2012 30,00%
15 avril - 21 avril 2012 30,00%
08 avril - 14 avril 2012 30,50%
01 avril - 07 avril 2012 30,50%
25 mars - 31 mars 2012 31,00%
18 mars - 24 mars 2012 31,00%
11 mars - 17 mars 2012 30,50%
04 mars - 10 mars 2012 31,00%
26 fevrier - 03 mars 2012 30,50%
19 fevrier - 25 fevrier 2012 30,50%
12 fevrier - 18 fevrier 2012 30,00%
05 fevrier - 11 fevrier 2012 30,00%
29 janvier - 04 fevrier 2012 29,50%
22 janvier - 28 janvier 2012 30,00%
15 janvier - 21 janvier 2012 30,00%
08 janvier - 14 janvier 2012 29,00%
25 decembre - 31 decembre 2011 28,00%
18 decembre - 24 decembre 2011 28,00%
11 decembre - 17 decembre 2011 29,00%
04 decembre - 10 decembre 2011 29,50%
2 novembre - 03 decembre 2011 30,00%
20 novembre - 26 novembre 2011 31,00%
13 novembre - 19 novembre 2011 30,50%
06 novembre - 12 novembre 2011 29,00%
30 octobre - 05 novembre 2011 28,50%
23 octobre - 29 octobre 2011 29,00%
16 pctobre - 22 octobre 2011 28,00%
09 octobre - 15 octobre 2011 27,50%
02 octobre - 08 octobre 2011 27,50%
25 septembre - 01 octobre 2011 28,00%
18 septembre - 24 septembre 2011 28,50%
11 septembre - 17 septembre 2011 28,50%
04 septembre - 10 septembre 2011 28,00%
28 août - 03 septembre 2011 27,50%
21 août - 27 août 2011 27,50%
14 août - 20 août 2011 27,50%
07 août - 13 août 2011 27,50%
31 juillet - 06 août 2011 28,50%
24 juillet - 30 juillet 2011 29,00%
17 juillet - 23 juillet 2011 28,50%
10 juillet - 16 juillet 2011 28,00%
03 juillet - 09 juillet 2011 27,50%
26 juin - 02 juillet 2011 27,00%
19 juin - 25 juin 2011 29,00%
12 juin - 18 juin 2011 29,00%
05 juin - 11 juin 2011 28,00%
29 mai - 04 juin 2011 27,50%
22 mai - 28 mai 2011 27,00%
15 mai - 21 mai 2011 27,50%
08 mai - 14 mai 2011 29,50%
01 mai - 07 mai 2011 30,00%
24 avril - 30 avril 2011 30,50%
17 avril - 23 avril 2011 30,00%
10 avril - 16 avril 2011 30,00%
03 avril - 09 avril 2011 30,00%
27 mars - 02 avril 2011 30,50%
20 mars - 26 mars 2011 30,00%
13 mars - 19 mars 2011 29,50%
06 mars - 12 mars 2011 29,00%
27 fevrier - 05 mars 2011 27,50%
20 fevrier - 26 fevrier 2011 27,00%
13 fevrier - 19 fevrier 2011 27,00%
06 fevrier - 12 fevrier 2011 27,00%
30 janvier - 05 fevrier 2011 26,00%
23 janvier - 29 janvier 2011 26,00%
16 janvier - 22 janvier 2011 25,00%
09 janvier - 15 janvier 2011 24,00%
02 janvier - 08 janvier 2011 24,50%
26 decembre - 01 janvier 2011 24,00%
19 decembre - 25 decembre 2010 24,00%
12 decembre - 18 decembre 2010 24,00%
05 decembre - 11 decembre 2010 23,00%
28 novembre - 04 decembre 2010 22,00%
21 novembre - 27 novembre 2010 22,50%
14 novembre - 20 novembre 2010 23,00%
07 novembre - 13 novembre 2010 21,50%
31 octobre - 06 novembre 2010 21,00%
24 octobre - 30 octobre 2010 20,50%
17 octobre - 23 octobre 2010 21,00%
10 octobre - 16 octobre 2010 21,00%
03 octobre - 09 octobre 2010 20,00%
26 septembre - 02 octobre 2010 19,50%
19 septembre - 25 septembre 2010 19,50%
12 septembre - 18 septembre 2010 19,50%
05 septembre - 11 septembre 2010 19,50%
29 août - 04 septembre 2010 18,50%
22 août - 28 août 2010 18,50%
15 août - 21 août 2010 18,50%
08 août - 14 août 2010 18,50%
01 août - 07 août 2010 18,00%
25 juillet - 31 juillet 2010 18,00%
18 juillet - 24 juillet 2010 18,00%
11 juillet - 17 juillet 2010 18,50%
04 juillet - 10 juillet 2010 18,50%
27 juin - 03 juillet 2010 18,50%
20 juin - 26 juin 2010 18,00%
13 juin - 19 juin 2010 18,00%
06 juin - 12 juin 2010 18,00%
30 main - 05 juin 2010 18,00%
23 mai - 29 mai 2010 19,00%
16 mai - 22 mai 2010 19,50%
09 mai - 15 mai 2010 20,50%
02 mai - 08 mai 2010 20,00%
25 avril - 01 mai 2010 20,00%
18 avril -24 avril 2010 20,00%
11 avril - 17 avril 2010 20,00%
04 avril - 10 avril 2010 19,50%
28 mars - 03 avril 2010 19,00%
21 mars - 27 mars 2010 19,50%
14 mars - 20 mars 2010 19,50%
07 mars - 13 mars 2010 19,50%
28 fevrier - 06 mars 2010 19,50%
21 fevrier - 27 fevrier 2010 18,50%
14 fevrier - 20 fevrier 2010 19,00%
07 fevrier - 13 fevrier 2010 19,00%
31 janvier - 06 fevrier 2010 19,00%
24 janvier - 30 janvier 2010 19,50%
17 janvier - 23 janvier 2010 20,00%
10 janvier - 16 janvier 2010 20,00%
03 janvier - 09 janvier 2010 20,00%
27 decembre - 02 janvier 2010 18,50%
20 decembre - 26 decembre 2009 18,00%
13 decembre - 19 decembre 2009 19,00%
06 decembre - 12 decembre 2009 19,00%
29 novembre - 05 decembre 2009 19,00%
22 novembre - 28 novembre 2009 19,00%
15 novembre - 21 novembre 2009 19,00%
08 novembre - 14 novembre 2009 19,50%
01 novembre - 07 novembre 2009 18,50%
25 octobre - 31 octobre 2009 18,00%
18 octobre - 24 octobre 2009 16,50%
11 octobre - 17 octobre 2009 16,00%
04 octobre - 10 octobre 2009 15,50%
27 septembre - 03 octobre 2009 15,50%
20 septembre - 26 septembre 2009 15,50%
13 septembre - 19 septembre 2009 16,00%
6 septembre - 12 septembre 2009 16,50%
30 aout - 5 septembre 2009 17,00%
23 aout - 29 aout 2009 17,00%
16 aout - 22 aout 2009 17,00%
9 aout - 15 aout 2009 16,00%
2 aout - 8 aout 2009 15,50%
26 juillet - 1 aout 2009 15,00%
19 juillet - 25 juillet 2009 14,50%
12 juillet - 18 juillet 2009 15,50%
5 juillet - 11 juillet 2009 17,00%
28 juin - 4 juillet 2009 17,00%
21 juin - 27 juin 2009 17,50%
14 juin - 20 juin 2009 16,00%
7 juin - 13 juin 2009 14,50%
31 mai - 6 juin 2009 13,50%
24 mai - 30 mai 2009 13,50%
17 mai - 23 mai 2009 13,50%
10 mai - 16 mai 2009 13,00%
03 mai - 09 mai 2009 13,00%
26 avril - 02 mai 2009 14.00%
19 avril - 25 avril 2009 14,50%
12 avril - 18 avril 2009 15,00%
05 avril - 11 avril 2009 14,50%
09 mars - 04 avril 2009 14,00%
22 mars - 28 mars 2009 13,00%
15 mars - 21 mars 2009 13,00%
08 mars - 14 mars 2009 13,00%
01 mars - 07 mars 2009 13,50%
22 fevrier - 28 fevrier 2009 14,50%
15 fevrier - 21 fevrier 2009 14,50%
08 fevrier - 14 fevrier 2009 15,50%
01 fevrier - 07 fevrier 2009 16,50%
25 janvier - 31 janvier 2009 17,00%
18 janvier - 24 janvier 2009 17,00%
11 janvier - 17 janvier 2009 16,50%
04 janvier - 10 janvier 2009 16,00%
28 decembre - 03 janvier 2009 16,50%
21 decembre - 27 decembre 2008 17,00%
14 decembre - 20 decembre 2008 18,00%
7 decembre - 13 decembre 2008 19,00%
30 novembre - 06 decembre 2008
20,00%
23 novembre - 29 novembre 2008
21,50%
16 novembre - 22 novembre 2008
22,50%
9 novembre - 15 novembre 2008
23,50%
2 novembre - 8 novembre 2008
24,00%
26 octobre - 01 novembre 2008
25,50%
19 octobre - 25 octobre 2008
27,00%
12 octobre - 18 octobre 2008
28,50%
5 octobre - 11 octobre 2008
30,00%
28 septembre - 4 octobre 2008
30,00%
21 septembre - 27 septembre 2008
30,00%
14 septembre - 20 septembre 2008
32,00%
7 Septembre - 13 septembre 2008
32,50%
31 août - 6 septembre 2008
33,00%
24 août - 30 août 2008
33.00%
17 août - 23 août 2008
34,00%
10 août - 16 août 2008
35,50%
3 août - 9 août 2008
37,00%
27 juillet - 2 août 2008
38,50%
20 juillet - 26 juillet 2008
40,00%
13 juillet - 19 juillet 2008
40,00%
6 juillet - 12 juillet 2008
39,50%
30 juin - 5 juillet 2008
38,50%
22 juin - 28 juin 2008
39,50%
15 juin - 21 juin 2008
38,50%
8 juin - 14 juin 2008
37,50%
1 juin - 7 juin 2008
38,50%

Application du SC :

Pour toutes marchandises cueillies pendant les périodes hebdomadaires indiquées ci-dessus, le % SC fixé pour la période correspondante sera multiplié par le tarif marchandises de base du client afin de déterminer le montant en dollars qui lui sera facturé pour le SC.

Des questions?

Si vous avez des questions sur la compensation liée au prix du carburant ou à la méthode de calcul employée par TKTL, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 1-800-267-5501.